Location à Chatel 74

Vue panoramique du studio.jpg
Accueil arrow Disponibilités et tarifs
Version imprimable

Les couleurs indiquées sur le tableau ont pour signification :

The colours on the chart indicate :

Image Image Image

RESIDENCE
"L'Alpage A"
ZONEAPPART. n° A1
30 M²
5 personnes
STUDIO n° A2
20 M²
4 personnes
A1 + A2
50 M²
9 personnes
STUDIO n° A5
20 M²
4 personnes
STUDIO n° A13
20 M²
4 personnes
Saison 2010 / 2011      
Du 02/10/2010 au 09/10/2010 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 09/10/2010 au 16/10/2010 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 16/10/2010 au 23/10/2010 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 23/10/2010 au 30/10/2010ABC350 €300 €650 €270 €270 €
Du 30/10/2010 au 06/11/2010ABC350 €300 €650 €270 €270 €
Du 06/11/2010 au 13/11/2010 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 13/11/2010 au 20/11/2010 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 20/11/2010 au 27/11/2010 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 27/11/2010 au 04/12/2010 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 04/12/2010 au 11/12/2010 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 11/12/2010 au 18/12/2010 350 €300 €650 €270 €270 €
Du 18/12/2010 au 25/12/2010ABC520 €430 €950 €390 €390 €
Du 25/12/2010 au 01/01/2011ABC700 €560 €1 260 €500 €500 €
Du 01/01/2011 au 08/01/2011 350 €300 €650 €270 €270 €
Du 08/01/2011 au 15/01/2011 360 €300 €660 €270 €270 €
Du 15/01/2011 au 22/01/2011 400 €330 €730 €300 €300 €
Du 22/01/2011 au 29/01/2011 400 €330 €730 €300 €300 €
Du 29/01/2011 au 05/02/2011 400 €330 €730 €300 €300 €
Du 05/02/2011 au 12/02/2011 400 €330 €730 €300 €300 €
Du 12/02/2011 au 19/02/2011C750 €600 €1 350 €540 €540 €
Du 19/02/2011 au 26/02/2011CB750 €600 €1 350 €540 €540 €
Du 26/02/2011 au 05/03/2011BA750 €600 €1 350 €540 €540 €
Du 05/03/2011 au 12/03/2011A750 €600 €1 350 €540 €540 €
Du 12/03/2011 au 19/03/2011 400 €330 €730 €300 €300 €
Du 19/03/2011 au 26/03/2011 400 €330 €730 €300 €300 €
Du 26/03/2011 au 02/04/2011 400 €330 €730 €300 €300 €
Du 02/04/2011 au 09/04/2011 400 €330 €730 €300 €300 €
Du 09/04/2011 au 16/04/2011C400 €330 €730 €300 €300 €
Du 16/04/2011 au 23/04/2011CB400 €330 €730 €300 €300 €
Du 23/04/2011 au 30/04/2011BA400 €330 €730 €300 €300 €
Du 30/04/2011 au 07/05/2011A400 €330 €730 €300 €300 €
Du 07/05/2011 au 14/05/2011 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 14/05/2011 au 21/05/2011 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 21/05/2011 au 28/05/2011 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 28/05/2011 au 04/06/2011 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 04/06/2011 au 11/06/2011 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 11/06/2011 au 18/06/2011 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 18/06/2011 au 25/06/2011 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 25/06/2011 au 02/07/2011 370 €310 €680 €230 €230 €
Du 02/07/2011 au 09/07/2011ABC370 €310 €680 €280 €280 €
Du 09/07/2011 au 16/07/2011ABC370 €310 €680 €280 €280 €
Du 16/07/2011 au 23/07/2011ABC370 €310 €680 €280 €280 €
Du 23/07/2011 au 30/07/2011ABC430 €360 €790 €320 €320 €
Du 30/07/2011 au 06/08/2011ABC430 €360 €790 €320 €320 €
Du 06/08/2011 au 13/08/2011ABC430 €360 €790 €320 €320 €
Du 13/08/2011 au 20/08/2011ABC370 €310 €680 €280 €280 €
Du 20/08/2011 au 27/08/2011ABC370 €310 €680 €280 €280 €
Du 27/08/2011 au 03/09/2011 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 03/09/2011 au 10/09/2011 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 10/09/2011 au 17/09/2011 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 17/09/2011 au 24/09/2011 310 €260 €570 €230 €230 €
Du 24/09/2011 au 01/10/2011 310 €260 €570 €230 €230 €
       

Les couleurs indiquées sur le tableau ont pour signification :

Image Image Image

La taxe de séjour sera perçu en sus des tarifs indiqués ci-dessus.

Cliquez ici pour en connaitre son montant.

 

Aux prix indiqués ci-dessus, nous faisons

des remises de durée et des remises groupes :

10 % sur 15 jours

15 % sur 21 jours

10 % pour comités d'entreprise (MSA, ERAM, CREDIT MUTUEL & AUTRES)

Les réductions maxi par semaine ne peuvent pas dépasser

30 € pour le studio

45 € pour l'appartement.

75 € pour la location 9 personnes.

 
[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • fresh color
  • warm color